日本国际机场有哪些 日本国际机场交通大巴时间
国际旅游 2022-03-23 14:21www.1681989.cn朝鲜旅游
日本国际机场是可以往返于全球各地的大型机场,也是出入日本的绝对窗口,日本有数个大型国际机场,每个机场之间都有大巴车连接,换乘交通非常便捷,下面给大家分享关于日本国际机场的数量以及相关交通指南。
日本主要的国际机场
1、成田国际机场
2、名古屋中部国际机场
3、大阪关西国际机场
从上述三个机场出发,有很多搭乘方便的飞往日本国内各城市的飞机航班。
日本国际机场交通指南
其中包含了机场通往各个其他机场和火车站以及大巴的交通路线和时间以及车票价格信息。
目的地 | 交通路线 | 需要时间(分) | 票价 (¥) |
成田国际机场出发 | |||
羽田机场 | 利木津巴士 | 65-85 | 3,100 |
东京站 | 成田特快 | 60 | 3,020 |
东京城市航空总站 (TCAT) | 利木津巴士 | 60-90 | 3,000 |
东京都内主要酒店区 | 利木津巴士 | 60-155 | 2,800-3,100 |
新宿站 | 成田特快 | 80 | 3,190 |
新宿站 | 利木津巴士 | 85-115 | 3,100 |
池袋站 | 成田特快 | 85 | 3,190 |
日暮里站 | 京成Skyliner | 36 | 2,470 |
京成上野站 | ACCESS特快 | 56 | 1,240 |
横滨站 | 成田特快 | 90 | 4,290 |
横滨站 | JR线 | 120 | 1,940 |
横滨站 | 京成・都营浅草・京急本线 | 120 | 1,680 |
横滨城市航空总站 (YCAT) | 利木津巴士 | 85-110 | 3600 |
羽田机场出发 | |||
东京站 | 东京单轨电车・JR山手线 | 19 | 650 |
东京站 | 京急・JR山手线 | 35 | 580 |
东京站 | 利木津巴士 | 25-45 | 930 |
新宿站 | 东京单轨电车・JR山手线 | 36 | 690 |
新宿站 | 京急・JR山手线 | 45 | 610 |
新宿站 | 利木津巴士 | 35-75 | 1,230 |
池袋站 | 东京单轨电车・JR山手线 | 41 | 750 |
池袋站 | 京急・JR山手线 | 55 | 670 |
池袋站 | 利木津巴士 | 35-80 | 1,230 |
横滨站 | 京急机场线・京急本线 | 25 | 4800 |
横滨城市航空总站 (YCAT) | 利木津巴士 | 30 | 580 |
关西国际机场出发 | |||
大阪机场 | 利木津巴士 | 70 | 1,950 |
新大阪站 | JR特快HARUKA | 50 | 2,850 |
大阪站/主要酒店 | JR关空快速 | 65 | 1,190 |
大阪站/主要酒店 | 利木津巴士 | 60 | 1,550 |
南海难波站 | 南海特快Rapitα | 35 | 1,430 |
南海难波站 | 南海机场特快 | 50 | 920 |
京都站 | JR特快HARUKA | 75 | 3,370 |
京都站 | 利木津巴士 | 85 | 2,550 |
神户机场 | 高速船 | 30 | 1,850 |
中部国际机场出发 | |||
名铁名古屋 | 名铁机场线μ-sky | 28 | 1,230 |
名铁岐阜 | 名铁机场线μ-sky | 56 | 1,700 |
福冈国际机场出发 | |||
JR博多站 | 地铁 | 5 | 260 |
注意事项
1、以上所示的票价和时间为大体情况
2、根据交通状况,所需时间有可能不同,敬请提前出发
上一篇:日本柯南小镇在哪里 日本柯南小镇攻略(票价
下一篇:入境日本可以带肉制品吗