宝鸡文理学院分数线(2019陕西宝鸡文理学院分数线
2019宝鸡文理学院分数线列表包含超过各省批次线,以及宝鸡文理学院与省批次线的分差(分差=最低分数线-批次线)数据。分差是作为以后预估否能考上宝鸡文理学院的重要参考数据。待来年高考填报志愿时,可将分差加上省控线与高考成绩做比较,便能预测自己是否能考上宝鸡文理学院。

2019宝鸡文理学院各省分数线
文科分数线
序号 招生省份 最低分 录取批次 备注 省控线 分差
1 安徽 528 二本 504 24
2 北京 488 本科 480 8
3 甘肃 504 二本K 400 104
4 广东 515 本科 455 60
5 广西 469 二本 388 81
6 海南 608 本科A 593 15
7 河北 535 二本 461 74
8 河南 519 二本 447 72
9 黑龙江 463 二本A 424 39
10 湖北 505 二本 445 60
11 湖南 534 二本 523 11
12 江苏 316 二本 BC 277 39
13 辽宁 529 本科 564 -35
14 青海 461 二本 444 17
15 山东 530 本科 503 27
16 山西 508 二本A 481 27
17 陕西 511 二本 400 111
18 四川 518 二本 472 46
19 天津 471 本科A 428 43
20 新疆 479 二本 387 92
21 云南 518 二本及预科
22 重庆 525 二本 458 67
理科分数线
序号 招生省份 最低分 录取批次 备注 省控线 分差
1 安徽 469 二本 426 43
2 甘肃 451 二本K 366 85
3 广东 443 本科 390 53
4 广西 426 二本 347 79
5 海南 551 本科A 539 12
6 河北 476 二本 379 97
7 河南 483 二本 385 98
8 黑龙江 436 二本A 372 64
9 湖北 456 二本 388 68
10 湖南 454 二本 448 6
11 江苏 322 二本 BC 307 15
12 辽宁 453 本科 512 -59
13 青海 397 二本 376 21
14 山东 472 本科 443 29
15 山西 459 二本A 432 27
16 陕西 460 二本 363 97
17 四川 514 二本 459 55
18 天津 453 本科A 400 53
19 新疆 423 二本 326 97
20 云南 486 二本及预科
21 重庆 498 二本 435 63
未分科分数线
序号 招生省份 最低分 录取批次 备注 省控线 分差
1 浙江 553 二段 496 57