多特蒙德球员(多特蒙德2015球员名单)

生活知识 2022-12-28 17:37www.1681989.cn生活常识

球衣号码 球球员名称 年龄 出生年月 身高 阵容位置 国籍

图赫尔 41岁 1973年8月29日 1.92m 主教练 德国

1号 魏登费勒 34岁 1980年8月6日 1.88m 守门员 德国

38号 比尔基 24岁 1990年11月14日 1.87m 守门员 瑞士

39号 邦曼 21岁 1994年1月22日 1.92m 守门员 德国

3号 霍恩舒 24岁 1991年3月2日 1.88m 后卫 德国

4号 苏博蒂奇 26岁 1988年12月10日 1.92m 后卫 塞尔维亚

15号 胡梅尔斯 26岁 1988年12月16日 1.92m 后卫 德国

24号 萨尔 20岁 1995年1月30日 1.87m 后卫 德国

25号 索克拉迪斯 26岁 1988年6月9日 1.86m 后卫 希腊

26号 皮什切克 29岁 1985年6月3日 1.84m 后卫 波兰

28号 金特尔 21岁 1994年1月19日 1.89m 后卫 德国

29号 施梅尔策 27岁 1988年1月22日 1.8m 后卫 德国

30号 纳利 20岁 1994年7月23日 1.8m 后卫 德国

37号 杜姆 22岁 1992年5月12日 1.83m 后卫 德国

40号 杜齐亚克 19岁 1995年8月28日 1.76m 后卫 德国

2号 绍尔兰 17岁 1997年6月28日 1.77m 中场 德国

6号 本德 25岁 1989年4月27日 1.86m 中场 德国

7号 霍夫曼 22岁 1992年7月14日 1.78m 中场 德国

8号 京多安 24岁 1990年10月24日 1.8m 中场 德国

10号 姆希塔良 26岁 1989年1月21日 1.78m 中场 亚美尼亚

11号 罗伊斯 25岁 1989年5月31日 1.8m 中场 德国

14号 莱特纳 22岁 1992年12月8日 1.76m 中场 德国

16号 布瓦什奇科夫斯基 29岁 1985年12月14日 1.76m 中场 波兰

18号 沙欣 26岁 1988年9月5日 1.8m 中场 土耳其

19号 格罗斯克罗伊茨 26岁 1988年7月19日 1.86m 中场 德国

21号 基尔希 32岁 1982年8月21日 1.82m 中场 德国

23号 香川真司 25岁 1989年3月17日 1.75m 中场 日本

27号 卡斯特罗 27岁 1987年6月11日 1.72m 中场 德国

31号 丸冈满 19岁 1996年1月6日 1.73m 中场 日本

33号 魏格尔 19岁 1995年9月8日 1.87m 中场 德国

35号 斯滕泽尔 18岁 1996年3月20日 中场 德国

38号 吉奥 22岁 1992年9月16日 1.75m 中场 美国

41号 阿米尼 21岁 1993年4月20日 1.76m 中场 澳大利亚

44号 坎普尔 24岁 1990年10月9日 1.78m 中场 斯洛文尼亚

47号 斯坦科维奇 19岁 1996年1月14日 1.9m 中场 斯洛文尼亚

17号 奥巴梅扬 25岁 1989年6月18日 1.87m 前锋 加蓬

20号 拉莫斯 29岁 1986年1月22日 1.85m 前锋 哥伦比亚

34号 杜克施 20岁 1994年3月7日 1.88m 前锋 德国

伊奥安尼迪斯 20岁 1994年4月26日 1.88m 前锋 希腊

Copyright © 2017-2025 www.1681989.cn 旅游攻略网 版权所有 Power by